IM-AOLG-A
◇SUS製 ◇下一方向吹出し ◇低圧損型 ◇フェイス脱着可 ◇電解研磨後メタリック塗装
品番 | 寸法(mm) | 換気面積(cm2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | F | L | ||
AOLG-100A | 160 | 147 | 97 | 22 | 50 | 89 |
AOLG-125A | 185 | 172 | 122 | 22 | 55 | 130 |
AOLG-150A | 210 | 197 | 147 | 22 | 60 | 176 |
商品の拡大写真 |
表示価格は定価であり、消費税・送料が別途必要となります。 ※送料
受:受注生産品
IM-AOLG-B
◇SUS製 ◇左右二方向吹出し ◇低圧損型 ◇フェイス脱着可 ◇電解研磨後メタリック塗装
品番 | 寸法(mm) | 換気面積(cm2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | F | L | ||
AOLG-100B | 160 | 147 | 97 | 22 | 50 | 85 |
AOLG-125B | 185 | 172 | 122 | 22 | 55 | 129 |
AOLG-150B | 210 | 197 | 147 | 22 | 60 | 172 |
商品の拡大写真 |
表示価格は定価であり、消費税・送料が別途必要となります。 ※送料
受:受注生産品